2024-2025(28期)施工実績
<2023-2024> | ||
注文者 | 工事名 | 工事 |
安藤・間 | 木更津(3)整備格納庫新設工事 | 塗装・塗床工事 |
協立塗装 | 日本精工 | 塗床工事 |
東武建設 | ネッツトヨタ栃木 | 塗床工事 |
大成建設 | スバル泉工場 | 塗床工事 |
小野岡塗装 | 黒羽刑務所(那須ダイワ) | 塗床工事 |
アズプラン | 茂木町学校給食センター | 塗床工事 |
西松建設 | 環境リサイクルセンター | 塗床工事 |
大鈴 | 大鈴倉庫 | 塗床工事 |
協和ビルテクノス | カルビー新宇都宮 | 塗床工事 |
光建 | ホンダ技建 | 塗床工事 |
中島建工 | さいたま芸術劇場 | 塗床工事 |
タナカ建装 | TOK宇都宮 | 塗床工事 |
ナスカミチ塗装 | ベルク葛飾高砂店新築工事 | 塗床工事 |
岩村建設 | 松屋製粉上川工場 | 塗床工事 |
塚本建設 | 市営住宅水押団地 | 塗装工事 |
佐田建設 | ヤオコー浦和 | 塗床工事 |
関東建設工業 | ギャレリア新築工事 | 塗床工事 |
信澤工業 | 岡之郷クリーンセンター | 塗床工事 |
冬木工業 | ベイシア太田丸山店新築工事 | 塗床工事 |
第一工業 | 群馬ヰセキ販売(株) | 塗装工事 |
竹並建設 | ベルクフォルテ八王子屋上防水工事 | 防水工事 |
永井工業 | 酢之瀬市営住宅 | 塗装工事 |
フルイチ | 太田市薮塚本町南小学校プール塗装工事 | 塗床工事 |
品川塗装 | ドラックコスモス | 塗床工事 |
石田建材工業 | 東消防署上平分署外壁・屋上防水改修工事 | 塗装・防水工事 |
松廣工業 | 群馬山一工場改修工事 | 塗床工事 |
関東建設工業 | 安中市原市小学校給食室改修工事 | 塗床・塗装工事 |
ミヤケン | マックス藤岡 | 塗床工事 |
多野産業 | 太陽誘電各所工事 | 塗装工事 |
スペック | 浅間小学校 | 塗床工事 |
ライフデザイン | 生そばあずま | 塗床工事 |
藤井建設 | はま寿司藤岡・千葉・小山・柏大山台店 | 塗床工事 |
TDE | 那須電機ウレタン樹脂系塗床工事 | 塗床工事 |
タルヤ建設 | ベイシア倉賀野店新築工事 | 塗床工事 |
カワナベ工業 | ホテル櫻井改修工事 | 塗床工事 |
茂木建設 | ワンビシ各所改修工事 | 塗床・塗装工事 |
昭和工業 | 高崎新町住民体育館耐震改修工事 | 塗装工事 |
群馬建水 | イケア前橋 | 塗装工事 |
ケロッグ | ケッログ | 塗床工事 |
エスケー化研 | 令和5年度ぐんまフラワーパークリニューアル展示ホール建築工事 | 塗装工事 |
菊川工業 | 前橋駅南口改良第二市営住宅改修工事 | 塗装工事 |
関口廣建設 | マック食品粕川 | 塗床工事 |
鹿島建設 | 中外製薬宇都宮各所工事 | 塗床工事 |
アーバンヤマイチ | 太田市立宝泉南小ほか4校屋内運動場 | 塗装工事 |
小林工業 | (株)ホンダカーズ群馬ユーセレクト前橋吉岡店 | 塗床工事 |
タマムラデリカ | タマムラデリカ改修工事 | 塗床工事 |
鵜川興業 | 毛野考古学研究所各所修繕改修工事 | 塗装工事 |
三橋塗装店 | 正田醤油東工場製成棟床改修工事 | 塗床工事 |
東レ建設 | 村上工業改修工事 | 塗床工事 |
常磐建設 | ドラッグコスモス横芝光・吉井店 | 塗床工事 |
桧山化研 | アルフレッサ | 塗床工事 |
ハセプランニング | 岩崎幼稚園 | 塗床工事 |
ファーストシーリング | ホソヤフード | 塗床工事 |
相賀塗装 | ニコン水戸 | 塗床工事 |
南満建材工業 | 丸和油脂(株) | 塗床工事 |
ダイワテック | 群馬明治・軽井沢改修工事 | 塗床工事 |
竹中組 | マルエドラッグ高崎里見店新築工事 | 塗床工事 |
文化店舗 | 高東運送改修工事 | 防水工事 |
高崎塗装工業所 | IPF床補修工事 | 塗床工事 |
光建装 | 茂原テクニカ1階床工事 | 塗床工事 |
栃木アンカー工業 | ホテルルートイン太田南 | 塗装工事 |
池田建築塗装工業 | 高崎健康福祉大学保険医学部移転計画 | 塗装工事 |
青木建設工務所 | 日清製粉ウェルナ | 塗床工事 |
TOTOウォシュレットテクノ | TOTO1号棟、3号棟 | 塗床工事 |
小林工業 | 石橋駅自転車駐車場改修工事 | 塗床工事 |
環境保全センター | トヨタレンタカー高崎駅東口店 | 塗床工事 |
瀝青建材 | 物流センター建屋 | 塗装工事 |
東日本塗料 | エーシンパック塗床改修工事 | 塗床工事 |
岩井工建 | はなまるうどんイオンモール太田店 | 塗床工事 |
フリーランス | ニコン水戸相模原薬剤庫床改修工事 | 塗床工事 |
トハン | 彩パワーストーン床改修工事 | 塗床工事 |
エース塗装工業 | 柿沼製作所床改修工事 | 塗床工事 |
北栄産業 | 汚泥再生処理センター建設工事 | 塗床工事 |
イカリ消毒 | 中村屋神奈川工場床改修工事 | 塗床工事 |
板橋組 | (株)セントラルフード結城工場 | 塗床工事 |
大石産業 | 生田東高校東棟改修工事 | 塗床工事 |
オリモ | ベイシアひろせ店改修工事 | 塗床工事 |
萩原工務店 | ジェコー行田床改修工事 | 塗床工事 |
エース塗装工業 | 柿沼製作所 | 塗床工事 |
ハマソウ | 冨津警察署床工事 | 塗床工事 |
矢口 | ルネサス塗床改修工事 | 塗床工事 |
オーミ塗装工業 | 森岡刑務所内厨房床改修工事 | 塗床工事 |
東光 | 群馬トヨペット新築工事 | 塗床工事 |
つばめ塗料店 | 材料販売 | 塗床工事 |
建創 | 日新化工船橋工場床改修工事 | 塗床工事 |
ウメキ | 亀有ヘリポート床改修工事 | 塗床工事 |
須知工業 | 昭和金属床改修工事 | 塗床工事 |
シンエイライフ | (仮称)埼玉県白岡市篠津計画新築工事 | 塗床工事 |
嘉藤吹付塗装 | 金精社床改修工事 | 塗床工事 |
昭研工業 | よみうりランド ラ・ピシーヌ床改修工事 | 塗床工事 |
「求められる機能を求められる機能性の有る床に仕上ます」
ご挨拶
栄塗技建株式会社は、塗床工事 専門業者として1997年に創業致しました。施工実績として、関東地区の各種工場・倉庫・研究施設・厨房施設 等々の新築・改修工事を主体に述20,000件以上の実績を積み重ねており、㈱エービーシー商会様の商品及び技術協力の共、その数々のノウハウと熟練した工事部.営業部の技術を駆使し、責任有る塗床工事の専門施工業者として日々取り組んでおります。
2025年7月10日
代表取締役 本山 昭彦
商号
株式会社 栄塗技建(EITO GIKEN CORPOATION)
法人番号
6060001007306
適格請求書登録番号(インボイス) T-6060001007306
事業所一覧
「本社」
〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町409-3番地
TEL:028-616-3524
FAX:028-616-3521
フリーダイヤル:0120-880-834
資材倉庫:栃木県宇都宮市西川田町409-1番地
「群馬営業所」
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町西1-5-5番地 エイトビル
TEL:027-384-3848
FAX:027-384-3849
「茨城営業所」
〒310-0853 茨城県水戸市平須町1828番地 平須ビル3F
TEL:029-244-1258
FAX:029-244-1259
「埼玉営業所」
〒347-0011 埼玉県加須市北小浜79-6
TEL:0480-48-5891
FAX:0480-48-5892
役員
代表取締役 本山昭彦
専務取締役 市川誠二
資本金
500万円
株主
本山 昭彦(100%)
創業
1997年8月
従業員/営業部・工事部
20名
事業内容
塗床工事/塗装工事/吹付工事/防水工事/金物工事/建築資材販売業
不動産賃貸業
営業沿革
1997年8月21日 | 栃木県宇都宮市にて、資本金300万円「有限会社栄塗技建」として創業を始める。 |
2001年10月 | 資本金を500万円に増資する。 |
2005年4月 | 宇都宮市一の沢町より宇都宮市上戸祭町に本社を移転する。 |
2005年10月 | (株)エービーシー商会と特約販売基本契約を結ぶ。 |
2006年10月 | 栃木県宇都宮市西川田町に、社有地892㎡収得する。 |
2007年8月 | 栃木県宇都宮市内に、資材センターを設立する。 |
2007年9月 | 群馬県高崎市内に、「関東支店」を開設する。 |
2007年10月 | 組織変更、「株式会社 栄塗技建」とする。 |
2008年3月 | 宇都宮市上戸祭町より宇都宮市西川田町に本社を移転する。 |
2008年11月 | (株)メンテックカンザイと「ノンスリップマスター」「コートプロ」販売代理店契約を結ぶ。 |
2010年5月 | 埼玉県加須市内に,グループ会社「㈱栄塗技建 埼玉」を設立する。 |
2011年6月 | 環境事業部を設立する。 |
2012年7月 | 冷凍冷蔵庫環境事業部を設立する。 |
2012年7月 | 全国アロンコート・アロンウォール防水工事業協同組合に加入する。 |
2012年10月 | 茨城県水戸市内に、「茨城営業所」を開設する。 |
2012年10月 | 群馬県高崎市の「関東支店」を「群馬営業所」へと呼名統一とする。 |
2013年9月 | 建設業工事許可の変更「知事許可」より「国土交通大臣許可」に変更する。 |
2013年10月 | ㈱ソフテムと開発協力、工事台帳原価管理ソフト「工事屋さん」開発、販売する。 |
2014年11月 | 西東京ケミックス(株)と販売店基本契約を結ぶ。 |
2015年1月 | HPリニューアルする。 |
2016年4月 | 「平成28年熊本地震災害」義援金50万円熊本県庁に寄付する。 |
2016年6月 | (株)エービーシー商会より「27年度全国優秀特約販売店」として表彰される。 |
2016年7月 | 創立20周年記念 |
2016年11月 | 公益財団法人「下野奨学会」に寄付金、「エイトマン」として開始する。 |
2017年5月 | (株)エービーシー商会アルウィトラ事業部の販売特約店として、 アルウィトラ事業部設立する。 |
2017年6月 | 群馬県高崎市元島名町に、社有地 土地面積1.812㎡取得する。 |
2018年3月 | 建設業工事許可の種類を追加する。追加種類「屋根工事業」「板金工事業」「建具工事業」 |
2018年5月 | (株)エービーシー商会より「29年度全国優秀特約販売店」として表彰される。 |
2019年8月 | 群馬県高崎市問屋町西1丁目に、社有地土地面積957.5㎡、建物延床面積1,048㎡取得する。 |
2020年6月 | 「群馬営業所」を高崎市問屋町西1丁目に移転する。 |
2020年7月 | 群馬県高崎市元島名町の社有地 土地面積1,812㎡を売却する。 |
2021年9月 | 関連会社の「株式会社栄塗技建埼玉」の株を80%取得(子会社化)する。 |
2021年10月 | (株)栄塗技建埼玉 代表取締役社長に本山昭彦が就任する。 |
2021年11月 | 本社社屋を同敷地内にて新設し移転する。 |
2022年9月 | 関連会社の「株式会社栄塗技建埼玉」の株を100%取得する。 |
2022年10月 | 弊社を吸収合併存続会社とし、子会社の「株式会社栄塗技建埼玉」を消滅会社とする吸収合併契約を締結する。
令和4年11月18日付にて官報公告 |
2023年1月 | 「埼玉営業所」を埼玉県加須市北小浜79-6に開設する。 |
2023年5月 | (株)エービーシー商会より「令和4年度全国優秀特約販売店」として表彰される。 |
2025年5月 (株)エービーシー商会より「令和6年度全国優秀特約販売店」として表彰される。
2025年5月 高崎市開催「高崎ロックフェスティバル」サポートカンパニーとなる。
2025年6月 企業版ふるさと納税として高崎市に100万円寄付する。
2025年6月 栃木SCサポートカンパニーとなる。
建設業工事許可
国土交通大臣許可(般-5)第25112号
令和5年8月22日~令和10年8月21日
塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/屋根工事業/板金工事業/建具工事業
取引銀行
鹿沼相互信用金庫/宇都宮支店・戸祭支店
足利銀行/本店
常陽銀行/宇都宮支店
群馬銀行/高崎田町支店・宇都宮支店
烏山信用金庫/宇都宮南支店
みずほ銀行/宇都宮支店
決算日
年1回 6月
仕入先
株式会社エービーシー商会
下田通商 株式会社
有限会社 アドベン
西東京ケミックス株式会社
株式会社 シンエイ
その他
取引先
建設業全般
売上高
(千円)
-
- 01期 1998年 (6月) 142.000
- 02期 1999年 (6月) 100.000
- 03期 2000年 (6月) 117.000
- 04期 2001年 (6月) 200.000
- 05期 2002年 (6月) 181.320
- 06期 2003年 (6月) 177.900
- 07期 2004年 (6月) 128.000
- 08期 2005年 (6月) 141.000
- 09期 2006年 (6月) 188.000
- 10期 2007年 (6月) 312.000
- 11期 2008年 (6月) 404.230
- 12期 2009年 (6月) 455.000
- 13期 2010年 (6月) 315.000
- 14期 2011年 (6月) 573.300
- 15期 2012年 (6月) 505.000
- 16期 2013年 (6月) 593.940
- 17期 2014年 (6月) 657.200
- 18期 2015年 (6月) 806.140
- 19期 2016年 (6月) 887.730
- 20期 2017年 (6月) 882.460
- 21期 2018年 (6月) 1.328.000
- 22期 2019年 (6月) 1.039.200
- 23期 2020年 (6月) 1.203.400
- 24期 2021年 (6月) 1.160.000
- 25期 2022年 (6月) 1.438.000
- 26期 2023年 (6月) 1.409.800
- 27期 2024年 (6月) 1.562.900
- 28期 2025年 (6月) 2.030.000
- 29期 2026年 (6月) 1.700.000(予測)