2024-2025(28期)施工実績
<2024-2025> | ||
注文者 | 工事名 | 工事 |
安藤・間 | 美浦トレセン(3期) | 塗床工事 |
カミヤR&I | キューピー各所工事 | 塗床工事 |
中島建工 | 蕨市立第二中学校改修工事 | 塗床工事 |
大成建設 | JT宇都宮工場 | 塗床工事 |
鹿島建設 | 中外製薬宇都宮 | 塗床工事 |
小野岡塗装 | 黒羽刑務所改修工事 | 塗床工事 |
河本工業 | SUBARU大泉排水処理槽設置工事 | 塗床工事 |
堀健 | 千秋鍍金工場 | 塗床工事 |
日新設備 | ユタカ技研 | 塗床工事 |
イチケン | 常総プロジェクト温欲施設 | 塗床工事 |
天川商事 | エリエールプロダクト | 塗床工事 |
東武建設 | あさやホテル厨房側溝工事 | 塗床工事 |
中島建工 | 小金井市清掃関連施設整備工事 | 塗床工事 |
アズプラン | ゆいの杜食品新築工事 | 塗床工事 |
西松建設 | 栄研化学 | 塗床工事 |
池田建築塗装工業 | アクロスプラザ鹿沼 | 塗床工事 |
松本建設 | 真岡市新第一学校給食センター | 塗床工事 |
協和ビルテクノス | ホンダカーズインターパーク店改修工事 | 塗床工事 |
共立塗装 | 日本精工 | 塗床工事 |
エス建企画 | マルシンフーズ真岡工場改修工事 | 塗床工事 |
堀健 | 日産上川改修工事 | 塗床工事 |
光建 | 光建ホンダ | 塗床工事 |
石塚塗装 | 小山市尾山第二中学校 | 塗床工事 |
グランド | ヤマト運輸栃木改修工事 | 塗床工事 |
塚本建設 | 市光工業伊勢原・藤岡製造所 | 塗床工事 |
佐田建設 | 上毛新聞古市町再開発 | 塗床工事 |
立見建設 | 学校給食西部共同調理場大規模改造工事 | 塗床工事 |
関東建設工業 | 中央自動車倉庫 | 塗床工事 |
鵜川興業 | 県立前橋南高等学校プール改修工事 | 塗床工事 |
昭和工業 | 高浜クリーンセンター | 塗装工事 |
冬木工業 | シンコーモールド高崎D地区 | 塗装工事 |
藤井建設 | はま寿司(松本なぎさ店・熊谷大原店他) | 塗床工事 |
湯川工務店 | 令和4~6年度消防本部・富岡消防署建築工事 | 塗装工事 |
タルヤ建設 | (株)小金井精機製作所第二工場 | 塗装工事 |
茂木建設 | ワンビシ第2、第3,第5センター | 塗装工事 |
エスケー化研 | 新田小学校給食室設備に伴う建築工事 | 塗装工事 |
三橋塗装店 | 正田醤油館林工場 | 塗床工事 |
品川塗装 | デンカ渋川倉庫床工事 | 塗床工事 |
アーバンヤマイチ | ベイシア大利根店・野田さくら店・旭サンモール店 | 塗装工事 |
小林工業 | 山王小学校南校舎長寿化改修工事 | 塗装工事 |
菊川工業 | 朝倉町・天川市営住宅改修工事 | 塗装工事 |
ケロッグ | ケロッグ各所工事 | 塗床工事 |
第一工業 | 山一化学那須工場床改修工事 | 塗床工事 |
ホクブ | (株)グンプン作業場新設工事 | 塗床工事 |
大協建設 | 共立機興多田工場新築工事 | 塗床工事 |
石井建築事務所 | サントリー榛名工場 | 塗床工事 |
篠崎建設 | ドラッグコスモス桶川旭店・新河岸店 | 塗床工事 |
菊水化学工業 | フタムラ化学鶴見工場 | 塗床工事 |
スペック | 寿がきや床改修工事 | 塗床工事 |
群馬建水 | 群馬中央病院 | 塗装工事 |
竹並建設 | 城西大学野球部寮大規模改修工事 | 塗装工事 |
アクティブワイズ | 三光ライト工業塗床工事 | 塗床工事 |
サインクラフト | スーパービバホーム鴻巣店 | 塗床工事 |
石田建材工業 | 上尾特別支援学校体育館 | 塗床工事 |
東レ建設 | 村上工業 | 塗床工事 |
南満建材工業 | シーピー化成群馬明和 | 塗床工事 |
神山 | ホンダカーズ守屋西絹の代店改修工事 | 塗床工事 |
常磐建設 | クスリのアオキ川尻店 | 塗床工事 |
ダイワテック | 明治軽井沢各所工事 | 塗装工事 |
リペアメイキング | 住宅塗装工事 | 塗装工事 |
熊井戸工業 | 富岡総合病院 | 防水工事 |
清水建巧 | 富士スバル前橋川原店 | 塗床工事 |
相賀塗装 | 日産自動車牛久店新築工事 | 塗床工事 |
桧山化研 | 新桜給食センター | 塗床工事 |
北栄産業 | 群栄化学塗床工事 | 塗床工事 |
ダイワテック | MFLPつくばみらい | 塗床工事 |
須知工業 | 東京フード各所工事 | 塗床工事 |
ジーティー建装 | 本田技研研究所 | 塗床工事 |
コヤマ塗装店 | ムサシ電工改修工事 | 塗床工事 |
イカリ消毒 | 中村屋各所工事 | 塗床工事 |
ストラクス | ディズニーランド内セントラルキッチン | 塗床工事 |
エフテック | オートバックス郡山南店改修工事 | 塗床工事 |
東日本塗料 | 野中鉱業所工場新築工事 | 塗床工事 |
カネコ塗装 | 日本製紙足利改修工事 | 塗床工事 |
中央塗建 | 住友重機D・G棟 | 塗床工事 |
オリモ | おとなりマートベイシア前橋六供店 | 塗床工事 |
大石産業 | 新川崎小学校新築工事 | 塗床工事 |
フリーランス | ニコン相模原 | 塗床工事 |
フルイチ | 北関東ふそう | 塗床工事 |
ミヤケン | マックス吉井・藤岡 | 塗床工事 |
光建装 | 東海漬物榛名工場 | 塗床工事 |
栃木アンカー工業 | 大磯精工工場新築工事 | 塗床工事 |
佐藤産業 | 湯浅製作所第三工場 | 塗床工事 |
松廣工業 | 餃子の王将前橋三俣店厨房改修工事 | 塗床工事 |
関口廣建設 | ドンレミー榛名工場通路改修工事 | 塗床工事 |
アフェクト | 鎌倉中学校東校舎長寿命化改修工事 | 塗床工事 |
青木建設工務所 | ベルク桜沢センター | 塗床工事 |
アイダ工業 | 東光高岳小山工場 | 塗床工事 |
板通 | アサヒグループ食品 | 塗床工事 |
グランド | ヤマト運輸栃木・茨城改修工事 | 塗床工事 |
「求められる機能を求められる機能性の有る床に仕上ます」
ご挨拶
栄塗技建株式会社は、塗床工事 専門業者として1997年に創業致しました。施工実績として、関東地区の各種工場・倉庫・研究施設・厨房施設 等々の新築・改修工事を主体に述20,000件以上の実績を積み重ねており、㈱エービーシー商会様の商品及び技術協力の共、その数々のノウハウと熟練した工事部.営業部の技術を駆使し、責任有る塗床工事の専門施工業者として日々取り組んでおります。
2025年7月10日
代表取締役 本山 昭彦
商号
株式会社 栄塗技建(EITO GIKEN CORPOATION)
法人番号
6060001007306
適格請求書登録番号(インボイス) T-6060001007306
事業所一覧
「本社」
〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町409-3番地
TEL:028-616-3524
FAX:028-616-3521
フリーダイヤル:0120-880-834
資材倉庫:栃木県宇都宮市西川田町409-1番地
「群馬営業所」
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町西1-5-5番地 エイトビル
TEL:027-384-3848
FAX:027-384-3849
「茨城営業所」
〒310-0853 茨城県水戸市平須町1828番地 平須ビル3F
TEL:029-244-1258
FAX:029-244-1259
「埼玉営業所」
〒347-0011 埼玉県加須市北小浜79-6
TEL:0480-48-5891
FAX:0480-48-5892
役員
代表取締役 本山昭彦
専務取締役 市川誠二
資本金
500万円
株主
本山 昭彦(100%)
創業
1997年8月
従業員/営業部・工事部
20名
事業内容
塗床工事/塗装工事/吹付工事/防水工事/金物工事/建築資材販売業
不動産賃貸業
営業沿革
1997年8月21日 | 栃木県宇都宮市にて、資本金300万円「有限会社栄塗技建」として創業を始める。 |
2001年10月 | 資本金を500万円に増資する。 |
2005年4月 | 宇都宮市一の沢町より宇都宮市上戸祭町に本社を移転する。 |
2005年10月 | (株)エービーシー商会と特約販売基本契約を結ぶ。 |
2006年10月 | 栃木県宇都宮市西川田町に、社有地892㎡収得する。 |
2007年8月 | 栃木県宇都宮市内に、資材センターを設立する。 |
2007年9月 | 群馬県高崎市内に、「関東支店」を開設する。 |
2007年10月 | 組織変更、「株式会社 栄塗技建」とする。 |
2008年3月 | 宇都宮市上戸祭町より宇都宮市西川田町に本社を移転する。 |
2008年11月 | (株)メンテックカンザイと「ノンスリップマスター」「コートプロ」販売代理店契約を結ぶ。 |
2010年5月 | 埼玉県加須市内に,グループ会社「㈱栄塗技建 埼玉」を設立する。 |
2011年6月 | 環境事業部を設立する。 |
2012年7月 | 冷凍冷蔵庫環境事業部を設立する。 |
2012年7月 | 全国アロンコート・アロンウォール防水工事業協同組合に加入する。 |
2012年10月 | 茨城県水戸市内に、「茨城営業所」を開設する。 |
2012年10月 | 群馬県高崎市の「関東支店」を「群馬営業所」へと呼名統一とする。 |
2013年9月 | 建設業工事許可の変更「知事許可」より「国土交通大臣許可」に変更する。 |
2013年10月 | ㈱ソフテムと開発協力、工事台帳原価管理ソフト「工事屋さん」開発、販売する。 |
2014年11月 | 西東京ケミックス(株)と販売店基本契約を結ぶ。 |
2015年1月 | HPリニューアルする。 |
2016年4月 | 「平成28年熊本地震災害」義援金50万円熊本県庁に寄付する。 |
2016年6月 | (株)エービーシー商会より「27年度全国優秀特約販売店」として表彰される。 |
2016年7月 | 創立20周年記念 |
2016年11月 | 公益財団法人「下野奨学会」に寄付金、「エイトマン」として開始する。 |
2017年5月 | (株)エービーシー商会アルウィトラ事業部の販売特約店として、 アルウィトラ事業部設立する。 |
2017年6月 | 群馬県高崎市元島名町に、社有地 土地面積1.812㎡取得する。 |
2018年3月 | 建設業工事許可の種類を追加する。追加種類「屋根工事業」「板金工事業」「建具工事業」 |
2018年5月 | (株)エービーシー商会より「29年度全国優秀特約販売店」として表彰される。 |
2019年8月 | 群馬県高崎市問屋町西1丁目に、社有地土地面積957.5㎡、建物延床面積1,048㎡取得する。 |
2020年6月 | 「群馬営業所」を高崎市問屋町西1丁目に移転する。 |
2020年7月 | 群馬県高崎市元島名町の社有地 土地面積1,812㎡を売却する。 |
2021年9月 | 関連会社の「株式会社栄塗技建埼玉」の株を80%取得(子会社化)する。 |
2021年10月 | (株)栄塗技建埼玉 代表取締役社長に本山昭彦が就任する。 |
2021年11月 | 本社社屋を同敷地内にて新設し移転する。 |
2022年9月 | 関連会社の「株式会社栄塗技建埼玉」の株を100%取得する。 |
2022年10月 | 弊社を吸収合併存続会社とし、子会社の「株式会社栄塗技建埼玉」を消滅会社とする吸収合併契約を締結する。
令和4年11月18日付にて官報公告 |
2023年1月 | 「埼玉営業所」を埼玉県加須市北小浜79-6に開設する。 |
2023年5月 | (株)エービーシー商会より「令和4年度全国優秀特約販売店」として表彰される。 |
2025年5月 (株)エービーシー商会より「令和6年度全国優秀特約販売店」として表彰される。
2025年5月 高崎市開催「高崎ロックフェスティバル」サポートカンパニーとなる。
2025年6月 企業版ふるさと納税として高崎市に100万円寄付する。
2025年6月 栃木SCサポートカンパニーとなる。
建設業工事許可
国土交通大臣許可(般-5)第25112号
令和5年8月22日~令和10年8月21日
塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/屋根工事業/板金工事業/建具工事業
取引銀行
鹿沼相互信用金庫/宇都宮支店・戸祭支店
足利銀行/本店
常陽銀行/宇都宮支店
群馬銀行/高崎田町支店・宇都宮支店
烏山信用金庫/宇都宮南支店
みずほ銀行/宇都宮支店
決算日
年1回 6月
仕入先
株式会社エービーシー商会
下田通商 株式会社
有限会社 アドベン
西東京ケミックス株式会社
株式会社 シンエイ
その他
取引先
建設業全般
売上高
(千円)
-
- 01期 1998年 (6月) 142.000
- 02期 1999年 (6月) 100.000
- 03期 2000年 (6月) 117.000
- 04期 2001年 (6月) 200.000
- 05期 2002年 (6月) 181.320
- 06期 2003年 (6月) 177.900
- 07期 2004年 (6月) 128.000
- 08期 2005年 (6月) 141.000
- 09期 2006年 (6月) 188.000
- 10期 2007年 (6月) 312.000
- 11期 2008年 (6月) 404.230
- 12期 2009年 (6月) 455.000
- 13期 2010年 (6月) 315.000
- 14期 2011年 (6月) 573.300
- 15期 2012年 (6月) 505.000
- 16期 2013年 (6月) 593.940
- 17期 2014年 (6月) 657.200
- 18期 2015年 (6月) 806.140
- 19期 2016年 (6月) 887.730
- 20期 2017年 (6月) 882.460
- 21期 2018年 (6月) 1.328.000
- 22期 2019年 (6月) 1.039.200
- 23期 2020年 (6月) 1.203.400
- 24期 2021年 (6月) 1.160.000
- 25期 2022年 (6月) 1.438.000
- 26期 2023年 (6月) 1.409.800
- 27期 2024年 (6月) 1.562.900
- 28期 2025年 (6月) 2.030.000
- 29期 2026年 (6月) 1.700.000(予測)